Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой, носят информационный характер и могут быть изменены. Уточняйте актуальную стоимость по телефону в г. Ижевск / Воткинск : +7 (3412) 33-93-90. Нефтекамск: + 7 (3478) 37-48-58
Консультативный прием
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена (руб) |
|---|---|
| Первичная консультация главного врача, гинеколога-репродуктолога, к.м.н. Шестаковой О.В. | 4 250 |
| Первичная консультация гинеколога-репродуктолога, зав.отделением ВРТ Николаевой А.А. | 3 500 |
| Первичная консультация главного врача, гинеколога-репродуктолога, к.м.н. Шестаковой О.В. | 4 250 |
| Первичная консультация гинеколога-репродуктолога, зав.отделением ВРТ Николаевой А.А. | 3 500 |
| Первичная консультация ведущего гинеколога-репродуктолога | 3 150 |
| Повторная консультация главного врача, гинеколога-репродуктолога, к.м.н. Шестаковой О.В. | 3 900 |
| Повторная консультация гинеколога-репродуктолога, зав.отделением ВРТ Николаевой А.А. | 3 200 |
| Повторная консультация гинеколога-репродуктолога | 3 000 |
| Консультация эмбриолога | 2 000 |
| Первичная консультация уролога (андролога) | 1 800 |
| Повторная консультация уролога (андролога) | 1 700 |
| Первичная консультация гинеколога-хирурга | 1 800 |
| Повторная консультация гинеколога-хирурга | 1 700 |
| Первичная консультация акушер-гинеколога по беременности | 2 050 |
| Повторная консультация акушер-гинеколога по беременности | 2 000 |
| Первичная консультация гинеколога, гинеколога-эндокринолога | 2 000 |
| Повторная консультация гинеколога, гинеколога-эндокринолога | 1 800 |
| Консультативный прием врача гинеколога-сексолога Гуляшиновой А.Д. | 2 500 |
| Повторный прием врача гинеколога-сексолога Гуляшиновой А.Д. | 2 000 |
| Повторная консультация дерматовенеролога | 2 000 |
| Консультация врача-дерматовенеролога по удалению новообразований | 1 500 |
| Первичная консультация семейной пары дерматовенеролога | 3 000 |
| Повторная консультация семейной пары дерматовенеролога | 2 500 |
| Первичная консультация терапевта | 1 800 |
| Повторная консультация терапевта | 1 700 |
| Консультация терапевта Шаляпиной Н.В. (60 мин.) | 3 000 |
| Консультация терапевта Шаляпиной Н.В. (30 мин.) | 2 000 |
| Консультация врача-невролога, вертебролога, к.м.н. Якимова А.В. перед комплексом лечебно-медикаментозных блокад | 2 500 |
| Первичная консультация эндокринолога | 2 500 |
| Повторная консультация эндокринолога | 2 300 |
| Консультация психолога | 3 150 |
| Консультация психолога (4 консультации) | 11 025 |
| Консультация психолога (в программе "Медикаментозное прерывание беременности") | 2 100 |
| Консультация врача-анестезиолога | 1 500 |
| Консультация гематолога | 2 500 |
| Консультация ангиохирурга | 2 000 |
Хирургия и стационар
| Гинекология оперативная | |
|---|---|
| Диагностика эндометрия | |
| Гистероскопия диагностическая | 14 640 |
| Гистерорезектоскопия 1 категория сложности (полипэктомия, удаление синехий) | 19 900 |
| Гистерорезектоскопия 2 категории сложности (субмукозная миома до 3,0 см, рассечение перегородки) | 22 000 |
| Гистерорезектоскопия 3 категории сложности (субмукозная миома более 3,0 см) | 25 100 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 4 500 |
| Гистероскопия, удаление ВМС или ее фрагментов | 18 000 |
| Удаление внутриматочной спирали (в т.ч. в условиях операционной) | 3 500 |
| Диагностика, лечение шейки матки | |
| Электроконизация шейки матки | 8 400 |
| Биопсия шейки матки 1-го участка в условиях операционной | 3 000 |
| Биопсия шейки матки каждого последующего участка в условиях операционной (к коду 417.1) | 500 |
| Выскабливание цервикального канала в условиях операционной. Получение соскоба с шейки матки | 4 500 |
| Вульва, влагалище | |
| Биопсия вульвы 1-го участка вульвы в условиях операционной | 2500 |
| Биопсия вульвы/влагалища каждого последующего участка вульвы/влагалища (к кодам 3941, 391.2,392) | 500 |
| Биопсия влагалища 1-го участка в условиях операционной | 5000 |
| Рассечение девственной плевы. (Хирургическая дефлорация) | 12000 |
| Гименопластика - Восстановление девственной плевы | 32450 |
| Удаление новообразования влагалища. (Удаление кисты влагалища, кисты бартолиниевой железы) | 12 550 |
| Резекция малых половых губ (лабиопластика) 1 категории сложности | 30 000 |
| Резекция малых половых губ (лабиопластика) 2 категории сложности | 35 000 |
| Пластика малых половых губ (пластика капюшона клитора) | 24 500 |
| Операции по поводу бесплодия на придатках матки | |
| Лапароскопия диагностическая | 17 000 |
| Лапароскопия, хромосальпингоскопия (без гистероскопии) | 22 000 |
| Лапароскопия, хромосальпингоскопия, гистероскопия | 27 200 |
| Лапароскопия, хромолапароскопия, тубэктомия с одной стороны, гистероскопия | 30 350 |
| Лапароскопия, хромолапароскопия, тубэктомия с двух сторон, гистероскопия | 33 350 |
| Лапароскопия, хромолапароскопия, дриллинг яичников, гистероскопия диагностическая | 39 200 |
| Лапароскопия, хромосальпингоскопия, дриллинг яичников | 20 900 |
| Лапароскопическая пункция фолликулов (при выраженных спаечных процессах) | 25 000 |
| Операция на придатках /лапароскопия | |
| Лапароскопия. Удаление паратубарных кист или тубэктомия с одной стороны | 25 100 |
| Лапароскопия. Стерилизация/ двусторонняя тубэктомия | 27 000 |
| Лапароскопия. Удаление кист яичника (цистэктомия) с одной стороны | 24 600 |
| Лапароскопия. Удаление кист яичника (цистэктомия) с двух сторон | 25 100 |
| Лапароскопическое удаление придатков матки с одной стороны | 22 000 |
| Лапароскопическое удаление придатков матки с двух сторон | 25 100 |
| Лапароскопия, хромосальпингоскопия, дриллинг яичников, одностороняя тубэктомия | 28 000 |
| Лапароскопия, хромосальпингоскопия, дриллинг яичников, двухстороняя тубэктомия | 30 000 |
| Лапароскопия. Дриллинг при СПКЯ | 22 000 |
| Операции на матке | |
| Лапароскопическая миомэктомия при узле до 5,0 см в диаметре | 37 650 |
| Лапароскопическая миомэктомия при узле более 5,0 см в диаметре | 42 900 |
| Лапароскопическая миомэктомия при узле более 5,0 см в диаметре с временной окклюзией | 46 000 |
| Лапароскопическая субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) | 46 000 |
| Лапароскопическая субтотальная гистерэктомия, включая манипуляции на придатках | 58 000 |
| Лапароскопическая тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) | 56 500 |
| Лапароскопическая тотальная гистерэктомия с придатками (экстирпация матки с придатками) | 58 600 |
| Лапароскопическая метропластика при несостоятельности рубца | 45 000 |
| Лапароскопическая промонтофиксация матки или культи влагалища (без стоимости сетчатого импланта) | 61 200 |
| Лапароскопическая промонтофиксация матки или влагалища с гистерэктомией (без стоимости сетчатого импланта) | 80 000 |
| Лапароскопическая пектопексия матки или культи влагалища (без стоимости сетчатого импланта) | 57 000 |
| Удаление очагов эндометриоза / Рассечение и иссечение спаек малого таза лапароскопическим доступом (дополнительно к основной операции) | 12 000 |
| Удаление эндометриоза послеоперационного рубца | 19 900 |
| Введение противоспаечного геля Антиадгезин 5,0 мл со стоимостью | 16 000 |
| Введение противоспаечного геля Антиадгезин без стоимости препарата | 9 000 |
| Полостные операции/лапаротомия | |
| Лапаротомия. Удаление кисты яичников маточной трубы, удаление придатков | 23 000 |
| Лапаротомия. Удаление придатков (кисты более 8,0 см) | 25 100 |
| Лапаротомия. Миомэктомия (узлы до 5 см) | 37 650 |
| Лапаротомия. Миомэктомия (узлы более 5 см) | 42 900 |
| Лапаротомия. Миомэктомия (узлы более 8 см) | 46 000 |
| Лапаротомия. Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) матка до 12 нед. | 32 000 |
| Лапаротомия. Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) матка больше 12 нед. | 40 000 |
| Лапаротомия. Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками (Матка до 12 нед.) | 40 000 |
| Лапаротомия. Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками (Матка свыше 12 нед.) | 45 000 |
| Метропластика лапаротомическая | 43 000 |
| Пластические операции и влагалищным доступом | |
| Пластика передней стенки влагалища | 33 000 |
| Пластика задней стенки влагалища и промежности | 37 000 |
| Пластика стенок влагалища и промежности | 40 000 |
| Сакроспинальная фиксация матки или купола влагалища с пластикой стенок влагалища с использованием сетчатого импланта | 68 000 |
| Манчестерская операция. Ампутация шейки матки влагалищным доступом, без кольпорафии | 35 000 |
| Манчестерская операция – Ампутация шейки матки с пластикой стенок влагалища | 40 000 |
| Влагалищная гистерэктомия с лапароскопической ассистенцией, с пластикой стенок влагалища | 50 000 |
| Установка субуретрального слинга TVT-O (уретропексия) при недержании мочи у женщин (без стоимости эндопротеза - ленты урологической) | 60 000 |
| Эндопротез лента урологическая установка при операции по установке субуретрального слинга | 22 000 |
| Удаление полипов уретры у женщин | 9 450 |
| Гистологические исследования | |
| Гистология новообразования | 2 480 |
| Прочие процедуры | |
| Послеоперационная обработка влагалища | 650 |
| Перевязка гинекологическая | 650 |
| Послеоперационный уход | |
| Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационаре (1 койко-день) | 3 700 |
| Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационаре (1 койко-день в одноместной палате) | 4 500 |
| Осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационаре (до 4-х часов) | 2 700 |
| Осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационаре (в предоперационный день) | 2 700 |
| Наркоз | |
| Наркоз внутривенный | 10 000 |
| Наркоз Интубационный с севораном (до 1 часа) | 15 500 |
| Наркоз Интубационный с пропофолом (свыше 1 часа) | 20 000 |
| Наркоз Интубационный с севораном (свыше 1 часа) | 20 000 |
| Спинномозговая анестезия | 12 600 |
| Спинномозговая анестезия с внутривенной седацией | 14 500 |
| Парацервикальная анестезия | 750 |
УЗИ (УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДиаГНОСТИКА
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена |
|---|---|
| УЗИ матки и придатков | 1 300 |
| ТВУЗИ матки и придатков | 1 450 |
| Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 2 100 |
| Контрольное УЗИ ( гинекология) | 1 100 |
| Контрольное ТВУЗИ ( гинекология) | 1 250 |
| УЗИ беременности до 11-й недели | 1 400 |
| УЗИ одноплодной беременности в 1-ом триместре | 1 650 |
| УЗИ многоплодной беременности в 1-ом триместре | 2 600 |
| УЗИ-скрининг одноплодной беременности во втором (третьем) триместре | 2 350 |
| УЗИ-скрининг многоплодной беременности во втором (третьем) триместре | 3 000 |
| Исследование на проходимость маточных труб методом УЗИ | 6 500 |
| УЗИ определение пола плода (с 15 недели беременности) | 1 500 |
| УЗИ молочных желез | 1 350 |
| Фолликулометрия (однократно) | 900 |
| Фолликулометрия | 1 750 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 300 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 300 |
| УЗИ, ТРУЗИ предстательной железы | 1 650 |
| Цервикометрия (длина шейки матки) | 700 |
| УЗИ органов мошонки | 1 600 |
| Комплексное УЗИ -ТРУЗИ в урологии у мужчин (почки,мочевой пузырь,мошонка,ТРУЗИ) | 2 700 |
| УЗИ органов брюшной полости комплекс I (печень, ж/пузырь,поджелудочная железа, селезенка,почки) | 2 100 |
| УЗИ селезенки | 1 200 |
| УЗИ органов брюшной полости комплекс II ( желчный пузырь, поджелудочная железа, печень, селезёнка) | 1 900 |
| УЗИ плевральных полостей | 1 000 |
| Допплер | 1 650 |
| Допплер при многоплодной беременности | 2 000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 300 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 400 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 250 |
| УЗИ мягких тканей | 1 300 |
| УЗИ лимфоузлов ( 1 группа) | 1 300 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1 400 |
| Определение тонико-эластичного индекса | 500 |
| УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 1 700 |
| УЗИ суставов (2 одноименных сустава)(плечевые, локтевые, коленные, голеностопные, тазобедренные) | 1 450 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1 450 |
| УЗИ симфиза (лонное сочленение) | 1 300 |
| УЗИ поверхностных структур (образований) с ЦДК | 1 250 |
Лечение бесплодия (ЭКО)
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена |
|---|---|
| Стимуляция овуляции с УЗИ монитором (ЭКО стандартный протокол) | 30 000 |
| Стимуляция овуляции с УЗИ монитором (Естественный цикл, модифицированный цикл) | 25 000 |
| Стимуляция овуляции с УЗИ -мониторингом (суррогатное материнство, доноры) | 60 000 |
| Стимуляция овуляции с УЗИ монитором в программе криопереноса | 25 000 |
| Стимуляция овуляции с УЗИ монитором в программе инсеминации | 20 000 |
| Оплодотворение и культивирование эмбрионов, обработка спермы партнера/мужа/донора в программе ЭКО (к коду 214) | 52 000 |
| Оплодотворение и культивирование эмбриона с обработкой спермы с использованием чипов (дополнительно к коду 220.7 или 220.8) | 16 000 |
| Оплодотворение и культивирование эмбриона с фактором роста (дополнительно к коду 220.7 или 220.8) | 12 000 |
| ИКСИ | 40 000 |
| Внутриматочный перенос эмбриона | 20 500 |
| Внутриматочный перенос эмбриона со средой Эмбриоглю | 30 000 |
| Механический хэтчинг | 15 000 |
| Пункция фолликула | 30 000 |
| Биопсия эмбриона (1 эмбрион) | 30 000 |
| Биопсия каждого последующего эмбриона (к коду 232) | 10 000 |
| ПИКСИ (Подготовка и селекция сперматозоидов путем оценки связвания с гиалуроном) | 17500 |
| Внутриматочная инсеминация | 23 500 |
| Замороженные донорские ооциты в Протоколе ЭКО (1 ед) | 27 500 |
| Донорская спермодоза (в т.ч. разморозка и подготовка к процедуре) | 25 000 |
| Биопсия предстательной железы с гистологическим исследованием | 10 500 |
| Биопсия яичка, придатка яичка с обработкой сперматозоидов (метод ТESA-PESA в процедуре ЭКО) (без ст-ти наркоза) | 29 999 |
| PRP-терапия яичников | 35 000 |
| Эмбриологическая работа при криопереносе | 30 000 |
| Среда EmbryoGlue в протоколе ЭКО | 12 000 |
| Анестезиологическое пособие для ВРТ | 10 500 |
| Осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационаре ВРТ (до 4-х часов) | 3 500 |
| Подготовка эмбрионов, ооцитов, спермы к транспортировке, оформление сопроводительной документации | 7 718 |
| Транспортировка биоматериала (половых клеток) в черте города Ижевск | 7 875 |
| Работа с каталогом доноров ооцитов/спермы | 2 625 |
| Препараты ВРТ | |
| Инъекция препарата Овитрель | 8 500 |
| Инъекция препарата Гонал Ф (цена за 1 МЕ) | 35 |
| Инъекция препарата Цетротид 25мг (цена за 1 ампулу) | 2 500 |
| Вагинальное введение препарата Утрожестан 200 мг №14 | 525 |
| Инъекция препарата Примапур 1 МЕ | 35 |
| Инъекция препарата Пурегон 1МЕ | 35 |
| Инъекция препарата Оргалутран 25мг (цена за 1 ампулу) | 3 700 |
| Инъекция препарата Декапептил (цена за 1 ампулу) | 800 |
| Инъекция препарата ХГЧ 500ед | 850 |
| Инъекция препарата ХГЧ 1000ед | 1 000 |
| Инъекция препарата ХГЧ 1500ед | 1 350 |
| Инъекция препарата ХГЧ 5000ед | 4 250 |
| Введение п/о Дюфастон 0,01 № 112 табл | 3 000 |
| Курсовая подготовка эндометрия Прогиновой | 3 025 |
| Введение препрата Пролютекс (1 упак.) | 11 500 |
Криобанк
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена (руб) |
|---|---|
| Криоконсервация эмбрионов 1 соломина | 15 000 |
| Криохранение эмбрионов 3 мес. (2 соломины) | 15000 |
| Криоконсервация эмбрионов более 5ти соломин | 70 500 |
| Криоконсервация спермы 1 пробирка | 7 800 |
| Криоконсервация материала 1 пробирка после TEZE | 7 800 |
| Криоконсервация ооцитов 1 носитель | 21 000 |
| Разморозка ооцитов/эмбрионов | 15 000 |
| Разморозка спермы | 7 000 |
| Криохранение эмбриона 1 соломина 1 месяц | 1 100 |
| Криохранение спермы 1 соломина 1 месяц | 1 000 |
| Криохранение ооцита 1 соломина 1 месяц | 1 100 |
Манипуляции гинекологические
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена |
|---|---|
| Кольпоскопия | 1 800 |
| Исследование на проходимость маточных труб методом МСГ | 7 000 |
| Внутриматочное введение озонированного натрия хлорида 0.9% | 800 |
| Ванночка влагалищная с озонированным натрия хлоридом 0.9% | 700 |
| Внутриматочное введение лекарственного препарата | 700 |
| Ванночка без стоимости лекарственного препарата | 650 |
| Фотодинамическая терапия дисплазии, лейкоплакии вульвы, шейки матки 1 кат. | 21 500 |
| Плазмолифтинг (PRP-терапия) 1 кат. сложности (1 пробирка) | 4 500 |
| Плазмолифтинг (PRP-терапия) 2 кат. сложности (1 пробирка) | 5 000 |
| Удаление новообразования наружных половых органов, местная анестезия | 4 500 |
| КТГ с расшифровкой | 1 200 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая (без гистологического исследования) | 3 900 |
| Аспирация эндометрия из полости матки зондом Пайпеля с гистологическим исследованием | 5 700 |
| Радиоволновое удаление полипа цервикального канала (без гистологического исследования) | 3 800 |
| Радиоволновое лечение шейки матки (без гистологического исследования) | 4 500 |
| Радиоволновое вскрытие наботовых кист | 4 000 |
| Установка ВМС (без стоимости ВМС) | 3 500 |
| Удаление ВМС | 2 000 |
| Удаление ВМС осложненное | 3 000 |
| Введение/удаление гормонального противозачаточного импланта (без стоимости импланта) | 2 500 |
| Введение акушерского пессария (без стоимости пессария) | 1 300 |
| PH-метрия влагалища | 500 |
| Определение беременности мочевым тестом | 250 |
Услуги процедурного кабинета
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена (руб) |
|---|---|
| Забор крови | 250 |
| Забор материала | 250 |
| Внутримышечная инъекция | 250 |
| Внутривенная инъекция | 350 |
| Введение препарата ВРТ (без стоимости препарата) | 700 |
| Внутривенное капельное введение 1 препарата | 750 |
| Внутривенное капельное введение 2-х и более препаратов | 1 000 |
| ЭКГ без расшифровки | 350 |
| Расшифровка ЭКГ | 400 |
| Снятие послеоперационных швов | 1 000 |
| Подкожное введение медпрепарата | 350 |
| Ранозаживляющая повязка на теле | 350 |
| Ранозаживляющая повязка на руке | 350 |
| Экспресс анализ на глюкозу | 150 |
| Внутривенная инфузия раствора Рингер 500 мл | 750 |
| Внутривенная инфузия препарата Метрогил 100 мл | 750 |
| Инъекция препарата Глюконат Кальция 10% 10 мл | 450 |
| Инъекция препарата Магния Сульфат 5 мл | 260 |
| Внутривенная инфузия препарата Цефтриаксон | 450 |
| Инъекция Транексама 5 мл | 480 |
| Инъекция препарата Дексаметозон (1 мл /1 амп) | 280 |
| Инъекция препарата Церукал/Метоклопрамид 2 мл | 260 |
| Инъекция препарата Кеторол 0,03/мл 1 амп | 260 |
| Внутривенная инфузия раствора NaCl 250 мл | 750 |
| Внутривенная инфузия препарата Реамберин 1.5% 500мл | 800 |
| Внутривенная инфузия препарата Гептрал 400мг | 1 050 |
| Внутривенная инфузия препарата Ремаксол 400мл | 1 020 |
Манипуляции дерматолога
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена (руб) |
|---|---|
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи от 10 ед | 550 |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи до 10 ед | 250 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи радиоволновое до 10 мм | 1000 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи радиоволновое от 10 мм | 1350 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи радиоволновое от 15 мм | 1800 |
Лазерная хирургия
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена |
|---|---|
| Лазерная деструкция доброкачественных новообразований кожи до 10 мм | 1000 |
| Лазерная деструкция доброкачественных новообразований кожи более 10 мм | 1500 |
| Лазерная деструкция доброкачественных новообразований кожи более 15 мм | 2000 |
| Местная анестезия препаратом лидокаин | 500 |
| Местная анестезия препаратом артикаин | 1100 |
Комплексные программы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Программы подготовки к ЭКО и ВРТ | |
| Программа "Обследование перед стартом ЭКО. Женщина" | 4 450 |
| Полный анализ мочи | 1 |
| Полный анализ крови | 1 |
| Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1 |
| Биохимический анализ крови- 7 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин общ/прямой, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Креатинин) | 1 |
| Забор крови | 1 |
| Забор материала | 1 |
| Микроскопия соскоба | 1 |
| Программа "Обследование перед ЭКО по ОМС (для получения квоты)" | 22 050 |
| Первичная консультация терапевта | 1 |
| Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ (суммарные антитела), Гепатиты В, С (суммарные антитела) | 1 |
| Забор крови | 2 |
| Забор материала | 3 |
| ЭКГ | 1 |
| Расшифровка ЭКГ | 1 |
| Микроскопия соскоба | 1 |
| Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 |
| ПЦР на 6 инфекций | 1 |
| Антитела к ТПО | 1 |
| ТТГ | 1 |
| ЛГ | 1 |
| ФСГ | 1 |
| Пролактин | 1 |
| Прогестерон | 1 |
| Эстрадиол | 1 |
| Тестостерон общий | 1 |
| Антимюллеров гормон | 1 |
| Краснуха (антитела IgM, IgG) + авидность | 1 |
| УЗИ молочных желез | 1 |
| Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 |
| Посев на патогенную флору ( моча, сперма, отделяемое мочеполовыми органами, отделяемое слизистых, гной) с чувствительностью к антибиотикам. | 1 |
| Биохимический анализ крови- 7 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Креатинин) | 1 |
| Полный анализ мочи | 1 |
| Полный анализ крови | 1 |
| Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1 |
| Определение группы крови и резус фактора | 1 |
| Программа "Базовый перечень анализов перед криопереносом" | 5 700 |
| Полный анализ мочи | 1 |
| Полный анализ крови | 1 |
| Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1 |
| Биохимический анализ крови- 7 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин общ/прямой, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Креатинин) | 1 |
| Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ (суммарные антитела), Гепатиты В, С (суммарные антитела) | 1 |
| Забор крови | 1 |
| Забор материала | 1 |
| Микроскопия соскоба | 1 |
| Программа "Подготовка перед ЭКО (для выписки) для мужчин" | 9 600 |
| Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС | 1 |
| Забор крови | 1 |
| Забор материала | 1 |
| Первичная консультация уролога-андролога | 1 |
| Микроскопия соскоба | 1 |
| Спермограмма (микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест) | 1 |
| ПЦР на 6 инфекций | 1 |
| Определение группы крови и резус фактора | 1 |
| Обследование донора ооцитов (ЭКО с участием донора ооцитов) (Приказ РФ № 803н от 31.07.20) | 28 800 |
| Первичная консультация терапевта | 1 |
| Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ (суммарные антитела), Гепатиты В, С (суммарные антитела) | 1 |
| Забор крови | 1 |
| Забор материала | 1 |
| ЭКГ | 1 |
| Расшифровка ЭКГ | 1 |
| Первичная консультация ведущего гинеколога-репродуктолога (в течении месяца повторные приемы БЕСПЛАТНО) | 1 |
| Микроскопия соскоба | 2 |
| Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 |
| ПЦР на 4 инфекции | 1 |
| ТТГ | 1 |
| ФСГ | 1 |
| Пролактин | 1 |
| Антимюллеров гормон | 1 |
| Анализ кариотипа 1 пациента | 1 |
| УЗИ молочных желез | 1 |
| Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 |
| Биохимический анализ крови- 7 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Креатинин) | 1 |
| Полный анализ мочи | 1 |
| Полный анализ крови | 2 |
| Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 2 |
| Определение группы крови и резус фактора | 1 |
| Обследование суррогатной матери (Приказ РФ № 803н от 31.07.20) | 24 700 |
| Первичная консультация терапевта | 1 |
| Повторная консультация терапевта | 1 |
| Повторная консультация гинеколога-репродуктолога | 3 |
| Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ (суммарные антитела), Гепатиты В, С (суммарные антитела) | 1 |
| Микроскопия соскоба | 1 |
| Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 |
| ПЦР на 12 инфекций (комплекс) АКЦИЯ | 1 |
| ФСГ | 1 |
| Антимюллеров гормон | 1 |
| ТТГ | 1 |
| Пролактин | 1 |
| Краснуха (антитела IgM, IgG) + авидность | 1 |
| УЗИ молочных желез | 1 |
| Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 |
| Биохимический анализ крови- 7 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Креатинин) | 1 |
| Полный анализ мочи | 1 |
| Полный анализ крови | 1 |
| Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1 |
| Определение группы крови и резус фактора | 1 |
| Забор крови | 2 |
| Забор материала | 3 |
| ЭКГ | 1 |
| Расшифровка ЭКГ | 1 |
| Первичная консультация ведущего гинеколога-репродуктолога (в течении месяца приемы бесплатно) | 1 |
| Программа "Подготовка к исследованию на проходимость методом МСГ и УЗИ" | 4 700 |
| Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС | 1 |
| Забор крови | 1 |
| Забор материала | 1 |
| Микроскопия соскоба | 1 |
| Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 |
| Полный анализ мочи | 1 |
| Полный анализ крови | 1 |
| Программа "Плановый осмотр женского здоровья. Стандартный пакет" | 4 200 |
| Первичная консультация гинеколога | 1 |
| Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 |
| Микроскопия соскоба | 1 |
| Забор материала | 1 |
| Программа "Здоровье женщины" | 4 900 |
| Первичная консультация гинеколога | 1 |
| Микроскопия соскоба | 1 |
| Забор материала | 1 |
| Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 |
| Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | |
| Программа "Обследование перед медикаментозным абортом" | 4 900 |
| Первичная консультация гинеколога | 1 |
| Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 |
| Забор материала | 1 |
| Микроскопия соскоба | 1 |
| Полный анализ крови | 1 |
| Программа "Обследование перед медикаментозным абортом (расширенная)" | 6 700 |
| Повторная консультация гинеколога (маммолога) | 1 |
| Консультация психолога | 1 |
| Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 |
| Забор материала | 1 |
| Микроскопия соскоба | 1 |
| Полный анализ крови | 1 |
| Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 11 000 |
| Повторная консультация гинеколога | 1 |
| Забор крови | 1 |
| Контрольное ТВУЗИ ( гинекология) | 1 |
| Определение группы крови и резус фактора | 1 |
| Мед.препараты | 1 |
| «Лечение климакса» | 11 750 |
| Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 1 |
| ФСГ | 1 |
| Эстрадиол | 1 |
| ТТГ | 1 |
| Пролактин | 1 |
| УЗИ молочных желез | 1 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 |
| ТВУЗИ матки и придатков | 1 |
| Полный анализ крови | 1 |
| Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, Билирубин общ., Холестерин, Глюкоза, общий белок) | 1 |
| Забор крови | 1 |
| Липидограмма (холестерин, ЛПВП, ЛПНП и индекс атерегенности, триглицериды) | 1 |
| PH-метрия влагалища | 1 |
| Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 |
| ПЦР на ВПЧ ВКР 16 18 типы | 1 |
| Забор материала | 1 |
| Программа "Профилактика рака шейки матки" | 5 800 |
| Первичная консультация гинеколога | |
| Кольпоскопия | |
| Забор материала | |
| Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | |
| ПЦР на ВПЧ ВКР-14-генотип-вирусная нагрузка | |
